當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>多功能校驗(yàn)儀(VN-600J)
VN-HDE600特穩(wěn)攜式多功能校驗(yàn)儀,又稱多功能過(guò)程校驗(yàn)儀,是一種多功能、高精度、智能化的自動(dòng)化儀表校驗(yàn)儀器。主要用于各種過(guò)程控制儀表如:傳感器、變送器、調(diào)節(jié)器、記錄儀、顯示儀表等各類自動(dòng)化儀表的調(diào)試和校驗(yàn)。儀器的全部功能均具有較高的自我保護(hù)能力,在很大程度上避免了由于誤操作造成的儀器損壞。
VN-HDE600技術(shù)參數(shù):
一、測(cè)量 (適用于20°C±5°C,校準(zhǔn)后1年內(nèi)) (表1)
功能 | 量程 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | 說(shuō)明 |
電壓 | 100mV | 0-±120.000mV | 0.04%讀數(shù) + 0.01%量程 | 1μV | 內(nèi)阻>100MΩ |
50V | 0-±50.000V | 0.04%讀數(shù) + 0.01%量程 | 1mV | 內(nèi)阻 5MΩ | |
電流 | 50mA | 0-±50.000mA | 0.05%讀數(shù) + 0.01%量程 | 1μA | 內(nèi)阻 10Ω |
電阻 | 500Ω | 0-500.00Ω | 0.05%讀數(shù) + 0.01%量程 | 0.01Ω | 測(cè)量電流 1.5mA,注1 |
頻率 | 200kHz | 0.5Hz-200kHz | 0.02%讀數(shù) + 1個(gè)字 | 0.001% | 內(nèi)阻 1MΩ 輸入0.5-100V |
熱電偶 | S | -20-1760°C | -20-100°C 2.5°C | 0.1°C | 采用 ITS-90 國(guó)際溫標(biāo)
內(nèi)阻>100MΩ
注3 |
100-1760°C 2°C | |||||
R | -40-1760°C | -40-100°C 3°C | |||
100-1760°C 2°C | |||||
B | 400-1800°C | 400-800° 3°C | |||
800-1800° 2°C | |||||
K | -200-1370°C | 1°C | |||
N | -200-1300°C | -200--100°C 1.5°C | 0.1°C | 采用 ITS-90 國(guó)際溫標(biāo)
內(nèi)阻>100MΩ
注3 | |
-100-0°C 0.8°C | |||||
0-1300°C 1°C | |||||
E | -200-1000°C | -200-0°C 0.7°C | |||
0-1000°C 0.5°C | |||||
J | -200-1200°C | -200-0°C 0.8°C | |||
0-1200°C 0.6°C | |||||
T | -200-400°C | -200-0°C 1°C | |||
0-400°C 0.6°C | |||||
熱電阻 | Pt100 | -200-850°C | -200-0°C 0.4°C | 0.1°C | 采用PT100-385
測(cè)量電流 1.5mA 注1 |
0-400°C 0.7°C | |||||
400-850°C 1°C | |||||
Cu100 | -50-150°C | -50-0°C 0.4°C | |||
0-150°C 0.5°C | |||||
Cu50 | -50-150°C | -50-0°C 0.6°C | |||
0-150°C 0.7°C |
溫度系數(shù):±0.005%量程/°C(0°C-15°C,25°C-50°C)
二、輸出 (適用于20°C±5°C,校準(zhǔn)后1年內(nèi)) (表2)
功能 | 量程 | 輸出范圍 | 精度 | 分辨率 | 說(shuō)明 |
電壓 | 100mV | -10-100.000mV | 0.04%讀數(shù) + 0.01%量程 | 1μV | 最大輸出電流5mA |
6V | 0-6.0000V | 0.04%讀數(shù) + 0.01%量程 | 0.1mV | ||
電流 | 25mA | 0-25.000mA | 0.04%讀數(shù) + 0.02%量程 | 1μA | 負(fù)載0-800Ω |
電阻 | 500Ω | 0-500.00Ω | 0.04%讀數(shù) + 0.02%量程 | 0.01Ω | 激勵(lì)電流 1-5mA,注2 |
頻率 | 5000Hz | 0.1-5000.0Hz | 0.02%讀數(shù) | 0.1Hz | 輸出TTL方波 最大輸出電流5mA |
熱電偶 | S | -20-1760°C | -20-100°C 2.5°C | 0.1°C | 采用 ITS-90 國(guó)際溫標(biāo)
注3 |
100-1760°C 2°C | |||||
R | -40-1760°C | -40-100°C 3°C | |||
100-1760°C 2°C | |||||
B | 400-1800°C | 400-800° 3°C | |||
800-1800° 2°C | |||||
K | -200-1370°C | 1°C | |||
熱電偶 | N | -200-1300°C | -200--100°C 1.5°C | 0.1°C | 采用 ITS-90 國(guó)際溫標(biāo)
注3 |
-100-0°C 0.8°C | |||||
0-1300°C 1°C | |||||
E | -200-1000°C | -200-0°C 0.7°C | |||
0-1000°C 0.5°C | |||||
J | -200-1200°C | -200-0°C 0.8°C | |||
0-1200°C 0.6°C | |||||
T | -200-400°C | -200-0°C 1°C | |||
0-400°C 0.6°C | |||||
熱電阻 | Pt100 | -200-850°C | -200-0°C 0.5°C | 0.1°C | 采用PT100-385
激勵(lì)電流 1-5mA 注2 |
0-400°C 0.7°C | |||||
400-850°C 1°C | |||||
Cu100 | -50-150°C | -50-0°C 0.4°C | |||
0-150°C 0.5°C | |||||
Cu50 | -50-150°C | -50-0°C 0.7°C | |||
0-150°C 0.8°C |
溫度系數(shù):±0.005%量程/°C(0°C-15°C,25°C-50°C)
注1:不包括測(cè)試線的電阻,為了保證精度,應(yīng)在測(cè)量前將測(cè)試線的電阻清零。
注2:不包括測(cè)試線的電阻,為了保證精度,應(yīng)使用低內(nèi)阻的測(cè)試線。
注3:精度中不包括環(huán)境溫度的測(cè)量精度。
三、分度表 (表3)
功能 | 分度號(hào) | 查閱范圍 | 分辨率 |
熱電偶 | S | -50-1768°C | 0.1°C |
R | -50-1768°C | ||
B | 100-1820° | ||
K | -270-1372°C | ||
N | -270-1300°C | ||
E | -270-1000°C | ||
J | -210-1200°C | ||
T | -270-400°C | ||
熱電阻 | Pt100 | -200-850°C |
電話:029-84516080/84490585
掃一掃關(guān)注我們 —— 服務(wù)熱線 ——029-84516080Copyright ? 2017 陜西賽德自動(dòng)化設(shè)備制造有限公司 All Right Reserved. 陜ICP備16017071號(hào)-1 技術(shù)支持/名遠(yuǎn)科技 |