當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>渦輪天然氣流量計(jì)
VNLWQ渦輪天然氣流量計(jì)吸取了國(guó)內(nèi)外流量?jī)x表先進(jìn)技術(shù)經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì),綜合了氣體力學(xué)、流體力學(xué)、電磁學(xué)等理論而自行研制開發(fā)的新一代高精度、高可靠性的氣體精密計(jì)量?jī)x表,具有出色的低壓和高壓計(jì)量性能,多種信號(hào)輸出方式以及對(duì)流體擾動(dòng)的低敏感性,廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣等氣體的計(jì)量。
VNLWQ渦輪天然氣流量計(jì)主要特點(diǎn):
· 可測(cè)流量低,約為渦街流量計(jì)的1/4,適合貿(mào)易結(jié)算
· 高精確度,一般可達(dá)±1.5%R、±1.0%R
· 重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達(dá)0.05% - 0.2%
· 可實(shí)現(xiàn)一體化溫度、壓力實(shí)時(shí)補(bǔ)償,直接測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)流量
· 壓力損失小
· 抗震動(dòng)性能強(qiáng)
技術(shù)參數(shù):
儀表型號(hào) | LWQ-N | LWQ-A | LWQ-B | LWQ-C | LWQ-D | |
信號(hào)輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無 | 4-20mA | 可選4-20mA/脈沖 | |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% + 鋰電池 | |
精度等級(jí) | 2.5~1.5級(jí) | 1.5~1.0級(jí) | 1.5~1.0級(jí) | |||
測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | |||
顯示器 | 無 | 有 | 有 | |||
溫壓補(bǔ)償 | 無 | 無 | 有 | |||
通訊接口 | 無 | 無 | RS485 | |||
實(shí)時(shí)記錄 | 無 | 無 | 有 | |||
儀表材質(zhì) | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | |||
防爆等級(jí) | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | |||
整機(jī)功耗 | <1W | <1W | <1W | |||
儀表通經(jīng) | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | |||
安裝方式 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | |||
介質(zhì)溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | |||
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
測(cè)量范圍:
儀表通徑 | 代碼 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 代碼 | 擴(kuò)展量程 |
| S | 2.5-25 m3/h | W | 4-40 m3/h |
| S | 5-50 m3/h | W | 6-60 m3/h |
| S1 | 6-65 m3/h | W1 | 5-70 m3/h |
S2 | 10-100 m3/h | W2 | 8-100 m3/h | |
| S | 15-200m3/h | W | 10-200m3/h |
| S1 | 13-250 m3/h | W1 | 10-160 m3/h |
S2 | 20-400 m3/h | W2 | ||
| S1 | 20-400 m3/h | W1 | 13-250 m3/h |
S2 | 32-650 m3/h | W2 | ||
| S | 25-700m3/h | W | 20-800m3/h |
| S1 | 32-650 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
S2 | 50-1000 m3/h | W2 | ||
| S1 | 80-1600 m3/h | W1 | 50-1000 m3/h |
S2 | 130-2500 m3/h | W2 | ||
| S1 | 130-2500 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
S2 | 200-4000 m3/h | W2 | ||
| S | 200-4000 m3/h | W1 | 130-2500 m3/h |
》》》免費(fèi)選型/報(bào)價(jià)可聯(lián)系我們: 陜西賽德流量計(jì) 手機(jī):18602922336 張薇《《《
電話:029-84516080/84490585
手機(jī):18602922336
傳真:029-84490585
郵箱:vnhsd_flow@163.com
掃一掃關(guān)注我們
Copyright ? 2017 陜西賽德自動(dòng)化設(shè)備制造有限公司 All Right Reserved. 陜ICP備16017071號(hào)-1
技術(shù)支持/名遠(yuǎn)科技